.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
05/07/2023 09:00:00 | 05/07/2023 09:00:00 | 05/07/2023 09:00:00 | 21/09/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
665 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
“Contratação de empresa especializada para execução do emissário de efluentes no município de Jumirim - SP” |
||
Resumo | ||
“Contratação de empresa especializada para execução do emissário de efluentes no município de Jumirim - SP” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/09/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Baixar |
04/09/2023 | Planilha Orçamentária | Baixar |
04/09/2023 | Edital 28-23 - Emissário | Baixar |
20/07/2023 | COMUNICADO DE SUSPENSÃO | Baixar |
12/07/2023 | Errata Edital | Baixar |
07/07/2023 | Memorial Descritivo | Baixar |
07/07/2023 | Detalhes de escoramento de valas | Baixar |
07/07/2023 | BDI | Baixar |
07/07/2023 | Traçado do Emissário 5/5 | Baixar |
07/07/2023 | Traçado do Emissário 4/5 | Baixar |
07/07/2023 | Traçado do Emissário 3/5 | Baixar |
07/07/2023 | Traçado do Emissário 2/5 | Baixar |
07/07/2023 | Traçado do Emissário 1/5 | Baixar |
07/07/2023 | Perfil do Traçado do Emissário 3/3 | Baixar |
07/07/2023 | Perfil do Traçado do Emissário 2/3 | Baixar |
07/07/2023 | Perfil do Traçado do Emissário 1/3 | Baixar |
07/07/2023 | Levantamento topográfico ETE | Baixar |
07/07/2023 | Levantamento topográfico | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
.
.
.
.