Jumirim, segunda-feira, 25 de maio de 2026
(15) 3199-9800 /
Atendimento: Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 25/05/2026 às 11:08:51
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/2026 | 535/2026 | Dispensa de licitação - Aviso | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e desentupimento dos locais que compõem o sistema de esgoto do município incluindo, mão de obra especializada e utilização de equipamento combinado (auto vácuo – hidrojato). | 28/05/2026 17:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 239/2026 | 573/2026 | Dispensa de licitação - Aviso | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento de serviços de e-mail profissional conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. | 27/05/2026 17:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 4/2026 | 371/2026 | Pregão Presencial | Ativo | Contratação de empresa especializada em fornecimento de infraestrutura tecnológica de equipamentos educacionais para utilização na Rede Municipal de Educação. | 10/06/2026 09:01:00 | R$ 344.083,32 | Detalhes |
| 4/2026 | 188/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de materiais elétricos. | 29/05/2026 08:30:00 | R$ 200.073,09 | Detalhes |
| 1/2026 | 324/2026 | Concorrência Pública | Ativo | REFORMA DO CRAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO | 27/05/2026 09:01:00 | R$ 826.022,38 | Detalhes |
| 5/2026 | 322/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 07/05/2026 08:31:00 | R$ 107.733,60 | Detalhes |
| 3/2026 | 332/2026 | Pregão Presencial | Ativo | Contratação de instituição financeira pública ou privada, inclusive sob a forma de cooperativa de crédito, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para a prestação de serviços de centralização, processamento e... | 05/05/2026 09:00:00 | R$ 56.000,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 262/2026 | Chamada Pública | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE | 28/04/2026 17:00:00 | R$ 106.383,00 | Detalhes |
| 45/2023 | 45/2023 | Chamada Pública | Ativo | “Credenciamento de interessados na venda de produtos alimentícios e bebidas nos eventos organizados no município” | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 923/2022 | 923/2022 | Chamada Pública | Ativo | Credenciamento de leiloeiros oficiais para realização de leilões de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Jumirim | 19/09/2022 15:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/05/2026
Portal atualizado em: 25/05/2026 16:15:37