.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 23.258,07 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 24.267,78 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 32.359,21 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 37.042,73 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 42.742,20 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 17.667,90 |
.
.
.
.