O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jumirim, sábado, 14 de março de 2026
(15) 3199-9800 /
Atendimento: Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidor - VALDINEI DIAS DA SILVA | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2026 | Detalhes |
| Servidor - ROGERIO CARLOS MESSIAS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2026 | Detalhes |
| Servidor - MARCELO PIVETTA | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2026 | Detalhes |
| Servidor - EVANDRO LUIS TIVERON | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2026 | Detalhes |
| Servidor - EDSON LISBOA DE CAMARGO | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2026 | Detalhes |
| Servidor - EDERVANDRO ANTUNES DE MORAES | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2026 | Detalhes |
| Servidor - ED MARCOS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2026 | Detalhes |
| Servidor - VANDO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - VALDINEI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - ROGERIO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - MARCELO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - EVANDRO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - EDSON | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Servidor - ED MARCOS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
| Relatório Anual de Gestão - 2023 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 30/07/2024 | Detalhes |
| 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - 2023 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
| 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - 2023 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
| 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - 2023 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
| Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas Anualizadas e Indicadores | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 25/07/2024 | Detalhes |
| PEÇAS LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 13/03/2026 16:51:16