.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
01/02/2024 08:00:00 | 01/02/2024 08:00:00 | 01/02/2024 08:00:00 | 01/02/2024 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
182/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de hipoclorito de sódio e de ácido fluossilicico |
||
Resumo | ||
Aquisição de hipoclorito de sódio e de ácido fluossilicico |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/02/2024 | Resultado da Dispensa 21/24 | Baixar |
01/02/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
01/02/2024 | AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.