.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 18/10/2024 16:00:00 | 18/10/2024 16:00:00 | 18/10/2024 16:00:00 | 01/11/2024 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1712/2024 | Revogado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 224.805,26 | ||
| Objeto | ||
| Reforma Praça Pedro Cinto | ||
| Resumo | ||
| Reforma Praça Pedro Cinto | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 18/12/2024 | Termo de Revogação | Baixar | 
| 21/10/2024 | Memorial Descritivo | Baixar | 
| 21/10/2024 | Orçamento | Baixar | 
| 21/10/2024 | Projeto | Baixar | 
| 21/10/2024 | Memória de cálculo | Baixar | 
| 21/10/2024 | Cronograma físico financeiro | Baixar | 
| 18/10/2024 | Edital | Baixar | 
Movimentação
Alterou a situação para Revogado
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.