.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
18/03/2025 09:00:00 | 18/03/2025 09:00:00 | 18/03/2025 09:00:00 | 02/04/2025 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
400 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 297.787,21 | ||
Objeto | ||
Execução de sinalização horizontal no município de Jumirim. |
||
Resumo | ||
Execução de sinalização horizontal no município de Jumirim. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/03/2025 | sinalizacao_jumirim_Layout2 | Baixar |
18/03/2025 | PROJETO_ETAPAS | Baixar |
18/03/2025 | ORCAMENTO | Baixar |
18/03/2025 | CFF | Baixar |
18/03/2025 | CF | Baixar |
18/03/2025 | Edital 05-25 - Sinalizacao Horizontal | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.