.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 21/10/2024 09:20:00 | 21/10/2024 09:20:00 | 21/10/2024 09:20:00 | 06/11/2024 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1712/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.115.071,32 | ||
| Objeto | ||
| "Implantação das ações de combate às perdas de água com setorização dos setores 01, 02, 03 e 04, macromedição, telemetria, controlador de VRP e pesquisa de vazamentos não visíveis no município de Jumirim – SP" | ||
| Resumo | ||
| "Implantação das ações de combate às perdas de água com setorização dos setores 01, 02, 03 e 04, macromedição, telemetria, controlador de VRP e pesquisa de vazamentos não visíveis no município de Jumirim – SP" | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 01/11/2024 | Resposta esclarecimentos | Baixar | 
| 22/10/2024 | Plano de Perdas | Baixar | 
| 22/10/2024 | Cadastro da rede de água fl 05-05 | Baixar | 
| 22/10/2024 | Cadastro da rede de água fl 04-05 | Baixar | 
| 22/10/2024 | Cadastro da rede de água fl 03-05 | Baixar | 
| 22/10/2024 | Cadastro da rede de água fl 02-05 | Baixar | 
| 22/10/2024 | Cadastro da rede de água fl 01-05 | Baixar | 
| 22/10/2024 | Setorização | Baixar | 
| 22/10/2024 | Projeto Macromedidores Fl 02 | Baixar | 
| 22/10/2024 | Projeto Macromedidores Fl 01 | Baixar | 
| 22/10/2024 | Projeto Macromedidores | Baixar | 
| 22/10/2024 | Cronograma físico financeiro | Baixar | 
| 22/10/2024 | Composição BDI | Baixar | 
| 22/10/2024 | Planilha orçamentária | Baixar | 
| 22/10/2024 | Memorial Descritivo | Baixar | 
| 22/10/2024 | ETP | Baixar | 
| 21/10/2024 | Edital | Baixar | 
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.